
Ống HDPE _ Quy Cách _ Đơn Giá _Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật
Thông số kỹ thuật
| Đường Kính Ngoài (mm) | Độ Dày Thành Ống (mm) | Áp Suất Làm Việc (PN) | Lưu Lượng Nước (m³/h) |
| 20 | 2.0 | 16 | 0.1 |
| 25 | 2.3 | 16 | 0.2 |
| 32 | 3.0 | 16 | 0.4 |
| 40 | 3.7 | 16 | 0.6 |
| 50 | 4.6 | 16 | 1.0 |
| 63 | 5.8 | 16 | 1.6 |
| 75 | 6.8 | 16 | 2.3 |
| 90 | 8.2 | 16 | 3.3 |
| 110 | 10.0 | 16 | 4.8 |
| 125 | 11.4 | 16 | 6.2 |
| 140 | 12.7 | 16 | 7.7 |
| 160 | 14.6 | 16 | 9.9 |
| 180 | 16.4 | 16 | 12.4 |
| 200 | 18.2 | 16 | 15.4 |
| 225 | 20.5 | 16 | 19.5 |
| 250 | 22.7 | 16 | 24.0 |
| 280 | 25.4 | 16 | 30.2 |
| 315 | 28.6 | 16 | 37.7 |
| 355 | 32.3 | 16 | 46.9 |
| 400 | 36.4 | 16 | 58.9 |
| 450 | 40.9 | 16 | 74.0 |
| 500 | 45.5 | 16 | 90.9 |
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ) |
| Ống HDPE D20 Tiền Phong | 2 | 16 | 7,727 | 8,345 |
| 2.3 | 20 | 9,091 | 9,818 | |
| Ống HDPE D25 Tiền Phong | 2 | 12.5 | 9,818 | 10,603 |
| 2.3 | 16 | 11,727 | 12,665 | |
| 3 | 20 | 13,727 | 14,825 | |
| Ống HDPE D32 Tiền Phong | 2 | 10 | 13,182 | 14,237 |
| 2.4 | 12.5 | 16,091 | 17,378 | |
| 3 | 16 | 18,818 | 20,323 | |
| Ống HDPE D40 Tiền Phong | 2 | 8 | 16,636 | 17,967 |
| 2.4 | 10 | 20,091 | 21,698 | |
| 3 | 12.5 | 24,273 | 26,215 | |
| 3.7 | 16 | 29,182 | 31,517 | |
| 4.5 | 20 | 34,636 | 37,407 | |
| Ống HDPE D50 Tiền Phong | 2.4 | 8 | 25,818 | 27,883 |
| 3 | 10 | 30,818 | 33,283 | |
| 3.7 | 12.5 | 37,091 | 40,058 | |
| 4.6 | 16 | 45,273 | 48,895 | |
| 5.6 | 20 | 53,545 | 57,829 | |
| Ống HDPE D63 Tiền Phong | 3 | 8 | 40,091 | 43,298 |
| 3.8 | 10 | 49,273 | 53,215 | |
| 4.7 | 12.5 | 59,727 | 64,505 | |
| 5.8 | 16 | 71,182 | 76,877 | |
| 7.1 | 20 | 85,273 | 92,095 | |
| Ống HDPE D75 Tiền Phong | 3.6 | 8 | 57,000 | 61,560 |
| 4.5 | 10 | 70,273 | 75,895 | |
| 5.6 | 12.5 | 84,727 | 91,505 | |
| 6.8 | 16 | 101,091 | 109,178 | |
| 8.4 | 20 | 120,727 | 130,385 | |
| Ống HDPE D90 Tiền Phong | 4.3 | 8 | 90,000 | 97,200 |
| 5.4 | 10 | 99,727 | 107,705 | |
| 6.7 | 12.5 | 120,545 | 130,189 | |
| 8.2 | 16 | 144,727 | 156,305 | |
| 10.1 | 20 | 173,273 | 187,135 | |
| Ống HDPE D110 Tiền Phong | 4.2 | 6 | 97,273 | 105,055 |
| 5.3 | 8 | 120,818 | 130,483 | |
| 6.6 | 10 | 151,091 | 163,178 | |
| 8.1 | 12.5 | 180,545 | 194,989 | |
| 10 | 16 | 218,000 | 235,440 | |
| 12.3 | 20 | 262,364 | 283,353 | |
| Ống HDPE D125 Tiền Phong | 4.8 | 6 | 125,818 | 135,883 |
| 6 | 8 | 156,000 | 168,480 | |
| 7.4 | 10 | 190,727 | 205,985 | |
| 9.2 | 12.5 | 232,455 | 251,051 | |
| 11.4 | 16 | 282,000 | 304,560 | |
| 14 | 20 | 336,273 | 363,175 | |
| Ống HDPE D140 Tiền Phong | 5.4 | 6 | 157,909 | 170,542 |
| 6.7 | 8 | 194,273 | 209,815 | |
| 8.3 | 10 | 238,091 | 257,138 | |
| 10.3 | 12.5 | 288,364 | 311,433 | |
| 12.7 | 16 | 349,636 | 377,607 | |
| 15.7 | 20 | 420,545 | 454,189 | |
| Ống HDPE D160 Tiền Phong | 6.2 | 6 | 206,909 | 223,462 |
| 7.7 | 8 | 255,091 | 275,498 | |
| 9.5 | 10 | 312,909 | 337,942 | |
| 11.8 | 12.5 | 376,273 | 406,375 | |
| 14.6 | 16 | 462,364 | 499,353 | |
| 17.9 | 20 | 551,636 | 595,767 | |
| Ống HDPE D180 Tiền Phong | 6.9 | 6 | 258,545 | 279,229 |
| 8.6 | 8 | 321,182 | 346,877 | |
| 10.7 | 10 | 393,909 | 425,422 | |
| 13.3 | 12.5 | 479,727 | 518,105 | |
| 16.4 | 16 | 581,636 | 628,167 | |
| 20.1 | 20 | 697,455 | 753,251 | |
| Ống HDPE D200 Tiền Phong | 7.7 | 6 | 321,091 | 346,778 |
| 9.6 | 8 | 400,091 | 432,098 | |
| 11.9 | 10 | 493,636 | 533,127 | |
| 14.7 | 12.5 | 587,818 | 634,843 | |
| 18.2 | 16 | 727,727 | 785,945 | |
| 22.4 | 20 | 867,727 | 937,145 | |
| Ống HDPE D225 Tiền Phong | 8.6 | 6 | 402,818 | 435,043 |
| 10.8 | 8 | 503,818 | 544,123 | |
| 13.4 | 10 | 606,727 | 655,265 | |
| 16.6 | 12.5 | 743,091 | 802,538 | |
| 20.5 | 16 | 889,727 | 960,905 | |
| 25.2 | 20 | 1,073,182 | 1,159,037 | |
| Ống HDPE D250 Tiền Phong | 9.6 | 6 | 499,000 | 538,920 |
| 11.9 | 8 | 614,818 | 664,003 | |
| 14.8 | 10 | 751,727 | 811,865 | |
| 18.4 | 12.5 | 923,909 | 997,822 | |
| 22.7 | 16 | 1,106,909 | 1,195,462 | |
| 27.9 | 20 | 1,324,364 | 1,430,313 | |
| Ống HDPE D280 Tiền Phong | 10.7 | 6 | 618,818 | 668,323 |
| 13.4 | 8 | 784,273 | 847,015 | |
| 16.6 | 10 | 936,636 | 1,011,567 | |
| 20.6 | 12.5 | 1,158,364 | 1,251,033 | |
| 25.4 | 16 | 1,387,273 | 1,498,255 | |
| 31.1 | 20 | 1,658,818 | 1,791,523 | |
| Ống HDPE D315 Tiền Phong | 12.1 | 6 | 789,091 | 852,218 |
| 15 | 8 | 982,455 | 1,061,051 | |
| 18.7 | 10 | 1,192,727 | 1,288,145 | |
| 23.2 | 12.5 | 1,448,818 | 1,564,723 | |
| 28.6 | 16 | 1,756,000 | 1,896,480 | |
| 35.2 | 20 | 2,113,182 | 2,282,237 | |
| Ống HDPE D355 Tiền Phong | 13.6 | 6 | 1,002,273 | 1,082,455 |
| 16.9 | 8 | 1,235,455 | 1,334,291 | |
| 21.1 | 10 | 1,515,727 | 1,636,985 | |
| 26.1 | 12.5 | 1,837,545 | 1,984,549 | |
| 32.2 | 16 | 2,229,273 | 2,407,615 | |
| 39.7 | 20 | 2,680,727 | 2,895,185 | |
| Ống HDPE D400 Tiền Phong | 15.3 | 6 | 1,264,455 | 1,365,611 |
| 19.1 | 8 | 1,584,364 | 1,711,113 | |
| 23.7 | 10 | 1,926,000 | 2,080,080 | |
| 29.4 | 12.5 | 2,326,364 | 2,512,473 | |
| 36.6 | 16 | 2,841,000 | 3,068,280 | |
| 44.7 | 20 | 3,414,182 | 3,687,317 | |
| Ống HDPE D450 Tiền Phong | 17.2 | 6 | 1,615,909 | 1,745,182 |
| 21.5 | 8 | 1,988,727 | 2,147,825 | |
| 26.7 | 10 | 2,433,727 | 2,628,425 | |
| 33.1 | 12.5 | 2,941,364 | 3,176,673 | |
| 40.9 | 16 | 3,595,909 | 3,883,582 | |
| 50.3 | 20 | 4,316,091 | 4,661,378 | |
| Ống HDPE D500 Tiền Phong | 19.1 | 6 | 1,967,909 | 2,125,342 |
| 23.9 | 8 | 2,467,091 | 2,664,458 | |
| 29.7 | 10 | 3,026,455 | 3,268,571 | |
| 36.8 | 12.5 | 3,660,545 | 3,953,389 | |
| 45.4 | 16 | 4,457,545 | 4,814,149 | |
| 55.8 | 20 | 5,338,545 | 5,765,629 | |
| Ống HDPE D560 Tiền Phong | 21.4 | 6 | 2,702,727 | 2,918,945 |
| 26.7 | 8 | 3,332,727 | 3,599,345 | |
| 33.2 | 10 | 4,091,818 | 4,419,163 | |
| 41.2 | 12.5 | 4,994,545 | 5,394,109 | |
| 50.8 | 16 | 6,032,727 | 6,515,345 | |
| Ống HDPE D630 Tiền Phong | 24.1 | 6 | 3,424,545 | 3,698,509 |
| 30 | 8 | 4,210,909 | 4,547,782 | |
| 37.4 | 10 | 5,182,727 | 5,597,345 | |
| 46.3 | 12.5 | 6,312,727 | 6,817,745 | |
| 57.2 | 16 | 7,617,273 | 8,226,655 | |
| Ống HDPE D710 Tiền Phong | 27.2 | 6 | 4,360,000 | 4,708,800 |
| 33.9 | 8 | 5,369,091 | 5,798,618 | |
| 42.1 | 10 | 6,586,364 | 7,113,273 | |
| 52.2 | 12.5 | 8,031,818 | 8,674,363 | |
| 64.5 | 16 | 9,723,636 | 10,501,527 | |
| Ống HDPE D800 Tiền Phong | 30.6 | 6 | 5,521,818 | 5,963,563 |
| 38.1 | 8 | 6,805,455 | 7,349,891 | |
| 47.4 | 10 | 8,351,818 | 9,019,963 | |
| 58.8 | 12.5 | 8,578,182 | 9,264,437 | |
| Ống HDPE D900 Tiền Phong | 34.4 | 6 | 6,983,636 | 7,542,327 |
| 42.9 | 8 | 8,610,909 | 9,299,782 | |
| 53.3 | 10 | 10,564,545 | 11,409,709 | |
| 66.2 | 12.5 | 12,907,273 | 13,939,855 | |
| Ống HDPE D1000 Tiền Phong | 38.2 | 6 | 8,617,273 | 9,306,655 |
| 47.7 | 8 | 10,639,091 | 11,490,218 | |
| 59.3 | 10 | 13,056,364 | 14,100,873 | |
| 72.5 | 12.5 | 15,720,909 | 16,978,582 | |
| Ống HDPE D1200 Tiền Phong | 45.9 | 6 | 12,411,818 | 13,404,763 |
| 57.2 | 8 | 15,312,727 | 16,537,745 | |
| 67.9 | 10 | 17,985,455 | 19,424,291 | |
| Ống HDPE D1400 Tiền Phong | 53.5 | 6 | 19,950,000 | 21,546,000 |
| 66.7 | 8 | 24,601,646 | 26,569,778 | |
| 82.4 | 10 | 29,995,867 | 32,395,536 | |
| 109.9 | 12.5 | 37,038,727 | 40,001,825 | |
| Ống HDPE D1600 Tiền Phong | 61.2 | 6 | 26,075,000 | 28,161,000 |
| 76.2 | 8 | 32,123,636 | 34,693,527 | |
| 94.1 | 10 | 39,153,182 | 42,285,437 | |
| Ống HDPE D1800 Tiền Phong | 69.1 | 6 | 33,118,750 | 35,768,250 |
| 85.7 | 8 | 40,627,374 | 43,877,564 | |
| 105.9 | 10 | 49,258,545 | 53,199,229 | |
| Ống HDPE D2000 Tiền Phong | 76.9 | 6 | 40,923,750 | 44,197,650 |
| 95.2 | 8 | 50,163,750 | 54,176,850 | |
| 117.6 | 10 | 61,180,000 | 66,074,400 |
Mô tả chi tiết
Ống HDPE _ Quy Cách _ Đơn Giá _Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật
Ống HDPE tiền phong được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427 - 2007. Ống HDPE tiền phong đáp ứng đầy đủ các đường kính từ D20 đến D2000mm. Ống quy cách dạng cây và cuộn đáp ứng các áp xuất làm việc.

1. Giới thiệu về Ống HDPE Tiền Phong
- Ống HDPE Tiền Phong, sản xuất bởi Công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong, là giải pháp đáng tin cậy cho các dự án hạ tầng, nông nghiệp và công nghiệp. Với lịch sử hơn 60 năm, Nhựa Tiền Phong đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành nhựa Việt Nam.
- Ống HDPE Tiền Phong được ứng dụng rộng rãi trong dẫn nước, thoát nước, tưới tiêu và nhiều lĩnh vực khác.
Lợi ích vượt trội:
- Độ bền cao: Chịu được áp lực và va đập tốt.
- Tuổi thọ dài: Không bị ăn mòn, chống tia UV hiệu quả.
- An toàn vệ sinh: Không độc hại, phù hợp dẫn nước sạch.
- Thi công dễ dàng: Trọng lượng nhẹ, linh hoạt.
Thông số kỹ thuật chi tiết
- Vật liệu: Nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (HDPE)
- Tiêu chuẩn: ISO 4427, TCVN 7305:2008
- Kích thước: DN20 - DN2000
- Áp lực: PN6 - PN25
- Màu sắc: Đen có sọc xanh
2. Ứng dụng ống HDPE theo kích thước
Ống HDPE đường kính nhỏ
Thường dùng trong các hệ thống tưới tiêu nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho hộ gia đình và các công trình dân dụng nhỏ.
Ống HDPE đường kính trung bình
Phổ biến trong các hệ thống cấp thoát nước đô thị, thoát nước thải công nghiệp và các dự án thủy lợi quy mô vừa.
Ống HDPE đường kính lớn
Sử dụng chủ yếu trong các hệ thống thoát nước chính của thành phố, hệ thống thủy lợi lớn và các dự án công nghiệp nặng.
3. Lắp đặt và bảo trì ống HDPE
Hướng dẫn lắp đặt
- Chuẩn bị bề mặt lắp đặt
- Kiểm tra chất lượng ống và phụ kiện
- Tiến hành lắp đặt theo đúng kỹ thuật
- Kiểm tra và nghiệm thu sau lắp đặt
Lỗi thường gặp và cách khắc phục
- Rò rỉ tại mối nối: Kiểm tra và siết chặt lại các mối nối.
- Nứt vỡ ống: Thay thế đoạn ống bị hỏng.
- Tắc nghẽn: Thông tắc ống bằng các dụng cụ chuyên dụng.
Bảo trì ống HDPE
- Kiểm tra định kỳ các mối nối và bề mặt ống.
- Vệ sinh ống thường xuyên để tránh tắc nghẽn.
- Sửa chữa kịp thời các hư hỏng phát sinh.
4. So Sánh ống HDPE với các loại ống khác
HDPE so với PVC
- HDPE có độ bền cao hơn, chịu được áp lực và va đập tốt hơn.
- HDPE có khả năng chống ăn mòn hóa chất tốt hơn.
- PVC có giá thành rẻ hơn HDPE.
HDPE so với thép
- HDPE nhẹ hơn, dễ vận chuyển và lắp đặt hơn.
- HDPE không bị ăn mòn, tuổi thọ cao hơn.
- Thép có độ cứng và chịu lực tốt hơn.
HDPE so với bê tông
- HDPE linh hoạt hơn, dễ dàng uốn cong theo địa hình.
- HDPE không thấm nước, không bị rò rỉ.
- Bê tông có khả năng chịu nén tốt hơn.

5. Bảng Đường Kính Ống HDPE Tiền Phong PE100
| Đường Kính Ngoài (mm) | Độ Dày Thành Ống (mm) | Áp Suất Làm Việc (PN) | Lưu Lượng Nước (m³/h) |
|---|---|---|---|
| 20 | 2.0 | 16 | 0.1 |
| 25 | 2.3 | 16 | 0.2 |
| 32 | 3.0 | 16 | 0.4 |
| 40 | 3.7 | 16 | 0.6 |
| 50 | 4.6 | 16 | 1.0 |
| 63 | 5.8 | 16 | 1.6 |
| 75 | 6.8 | 16 | 2.3 |
| 90 | 8.2 | 16 | 3.3 |
| 110 | 10.0 | 16 | 4.8 |
| 125 | 11.4 | 16 | 6.2 |
| 140 | 12.7 | 16 | 7.7 |
| 160 | 14.6 | 16 | 9.9 |
| 180 | 16.4 | 16 | 12.4 |
| 200 | 18.2 | 16 | 15.4 |
| 225 | 20.5 | 16 | 19.5 |
| 250 | 22.7 | 16 | 24.0 |
| 280 | 25.4 | 16 | 30.2 |
| 315 | 28.6 | 16 | 37.7 |
| 355 | 32.3 | 16 | 46.9 |
| 400 | 36.4 | 16 | 58.9 |
| 450 | 40.9 | 16 | 74.0 |
| 500 | 45.5 | 16 | 90.9 |
Ghi Chú
- Đường kính ngoài (mm): Đường kính bên ngoài của ống HDPE.
- Độ dày thành ống (mm): Độ dày của thành ống HDPE.
- Áp suất làm việc (PN): Áp suất tối đa mà ống có thể chịu được.
- Lưu lượng nước (m³/h): Lượng nước chảy qua ống mỗi giờ
6. Câu Hỏi Thường Gặp Khi Sử Dụng Ống Nhựa HDPE
-
Ống nhựa HDPE là gì?
- Ống nhựa HDPE (High-Density Polyethylene) là ống làm từ polyetylen mật độ cao, có độ bền cơ học cao, chống ăn mòn và chịu áp lực tốt.
-
Ống nhựa HDPE được sử dụng trong những ứng dụng nào?
- Ống nhựa HDPE dùng trong hệ thống cấp thoát nước, tưới tiêu nông nghiệp, vận chuyển khí gas và các ứng dụng công nghiệp khác.
-
Làm thế nào để lắp đặt ống nhựa HDPE đúng cách?
- Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sử dụng đúng phụ kiện, hàn nhiệt hoặc hàn điện đúng kỹ thuật và kiểm tra áp lực trước khi sử dụng.
-
Ống nhựa HDPE có độ bền như thế nào so với các loại ống khác?
- Ống HDPE có độ bền cao, chịu áp lực lớn, tuổi thọ dài hơn nhiều loại ống khác như PVC hay thép. HDPE cũng chống ăn mòn và không bị ảnh hưởng bởi các hóa chất thông thường.
-
Có những kích cỡ nào cho ống nhựa HDPE?
- Ống nhựa HDPE có nhiều kích cỡ, từ đường kính nhỏ vài milimét đến đường kính lớn hàng mét, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.
-
Làm thế nào để bảo trì ống nhựa HDPE?
- Kiểm tra định kỳ để phát hiện hư hỏng hoặc rò rỉ. Bảo trì và sửa chữa kịp thời sẽ kéo dài tuổi thọ của hệ thống ống.
-
Ống nhựa HDPE có thể tái chế được không?
- Có, HDPE là một trong những loại nhựa dễ tái chế nhất, giúp giảm thiểu tác động môi trường.
-
Ống nhựa HDPE có thể chịu được nhiệt độ cao không?
- Ống HDPE có thể chịu nhiệt độ cao, thường lên đến 120°C, tùy thuộc vào loại HDPE cụ thể.
-
Ống nhựa HDPE có thể chịu được áp lực nước cao không?
- Có, nhưng mức áp lực tối đa phụ thuộc vào độ dày và đường kính của ống.
-
Ống nhựa HDPE có chống được tia UV không?
- Có, nếu được thêm chất chống tia UV trong quá trình sản xuất, giúp ống không bị lão hóa hay giòn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
-
Ống nhựa HDPE có bị ăn mòn không?
- Không, ống HDPE không bị ăn mòn bởi các chất hóa học thông thường và chống ăn mòn rất tốt.
-
Làm thế nào để chọn được loại ống nhựa HDPE phù hợp với nhu cầu sử dụng?
- Xác định yêu cầu về áp lực, nhiệt độ, đường kính và môi trường sử dụng. Tư vấn từ nhà cung cấp hoặc chuyên gia kỹ thuật sẽ giúp chọn đúng loại ống cần thiết.
7. Catalogue Ống Nhựa HDPE Tiền Phong
8. Bảng Giá Ống HDPE Tiền Phong PE100
| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Ống HDPE D20 Tiền Phong | 2 | 16 | 7,727 | 8,345 |
| 2.3 | 20 | 9,091 | 9,818 | |
| Ống HDPE D25 Tiền Phong | 2 | 12.5 | 9,818 | 10,603 |
| 2.3 | 16 | 11,727 | 12,665 | |
| 3 | 20 | 13,727 | 14,825 | |
| Ống HDPE D32 Tiền Phong | 2 | 10 | 13,182 | 14,237 |
| 2.4 | 12.5 | 16,091 | 17,378 | |
| 3 | 16 | 18,818 | 20,323 | |
| Ống HDPE D40 Tiền Phong | 2 | 8 | 16,636 | 17,967 |
| 2.4 | 10 | 20,091 | 21,698 | |
| 3 | 12.5 | 24,273 | 26,215 | |
| 3.7 | 16 | 29,182 | 31,517 | |
| 4.5 | 20 | 34,636 | 37,407 | |
| Ống HDPE D50 Tiền Phong | 2.4 | 8 | 25,818 | 27,883 |
| 3 | 10 | 30,818 | 33,283 | |
| 3.7 | 12.5 | 37,091 | 40,058 | |
| 4.6 | 16 | 45,273 | 48,895 | |
| 5.6 | 20 | 53,545 | 57,829 | |
| Ống HDPE D63 Tiền Phong | 3 | 8 | 40,091 | 43,298 |
| 3.8 | 10 | 49,273 | 53,215 | |
| 4.7 | 12.5 | 59,727 | 64,505 | |
| 5.8 | 16 | 71,182 | 76,877 | |
| 7.1 | 20 | 85,273 | 92,095 | |
| Ống HDPE D75 Tiền Phong | 3.6 | 8 | 57,000 | 61,560 |
| 4.5 | 10 | 70,273 | 75,895 | |
| 5.6 | 12.5 | 84,727 | 91,505 | |
| 6.8 | 16 | 101,091 | 109,178 | |
| 8.4 | 20 | 120,727 | 130,385 | |
| Ống HDPE D90 Tiền Phong | 4.3 | 8 | 90,000 | 97,200 |
| 5.4 | 10 | 99,727 | 107,705 | |
| 6.7 | 12.5 | 120,545 | 130,189 | |
| 8.2 | 16 | 144,727 | 156,305 | |
| 10.1 | 20 | 173,273 | 187,135 | |
| Ống HDPE D110 Tiền Phong | 4.2 | 6 | 97,273 | 105,055 |
| 5.3 | 8 | 120,818 | 130,483 | |
| 6.6 | 10 | 151,091 | 163,178 | |
| 8.1 | 12.5 | 180,545 | 194,989 | |
| 10 | 16 | 218,000 | 235,440 | |
| 12.3 | 20 | 262,364 | 283,353 | |
| Ống HDPE D125 Tiền Phong | 4.8 | 6 | 125,818 | 135,883 |
| 6 | 8 | 156,000 | 168,480 | |
| 7.4 | 10 | 190,727 | 205,985 | |
| 9.2 | 12.5 | 232,455 | 251,051 | |
| 11.4 | 16 | 282,000 | 304,560 | |
| 14 | 20 | 336,273 | 363,175 | |
| Ống HDPE D140 Tiền Phong | 5.4 | 6 | 157,909 | 170,542 |
| 6.7 | 8 | 194,273 | 209,815 | |
| 8.3 | 10 | 238,091 | 257,138 | |
| 10.3 | 12.5 | 288,364 | 311,433 | |
| 12.7 | 16 | 349,636 | 377,607 | |
| 15.7 | 20 | 420,545 | 454,189 | |
| Ống HDPE D160 Tiền Phong | 6.2 | 6 | 206,909 | 223,462 |
| 7.7 | 8 | 255,091 | 275,498 | |
| 9.5 | 10 | 312,909 | 337,942 | |
| 11.8 | 12.5 | 376,273 | 406,375 | |
| 14.6 | 16 | 462,364 | 499,353 | |
| 17.9 | 20 | 551,636 | 595,767 | |
| Ống HDPE D180 Tiền Phong | 6.9 | 6 | 258,545 | 279,229 |
| 8.6 | 8 | 321,182 | 346,877 | |
| 10.7 | 10 | 393,909 | 425,422 | |
| 13.3 | 12.5 | 479,727 | 518,105 | |
| 16.4 | 16 | 581,636 | 628,167 | |
| 20.1 | 20 | 697,455 | 753,251 | |
| Ống HDPE D200 Tiền Phong | 7.7 | 6 | 321,091 | 346,778 |
| 9.6 | 8 | 400,091 | 432,098 | |
| 11.9 | 10 | 493,636 | 533,127 | |
| 14.7 | 12.5 | 587,818 | 634,843 | |
| 18.2 | 16 | 727,727 | 785,945 | |
| 22.4 | 20 | 867,727 | 937,145 | |
| Ống HDPE D225 Tiền Phong | 8.6 | 6 | 402,818 | 435,043 |
| 10.8 | 8 | 503,818 | 544,123 | |
| 13.4 | 10 | 606,727 | 655,265 | |
| 16.6 | 12.5 | 743,091 | 802,538 | |
| 20.5 | 16 | 889,727 | 960,905 | |
| 25.2 | 20 | 1,073,182 | 1,159,037 | |
| Ống HDPE D250 Tiền Phong | 9.6 | 6 | 499,000 | 538,920 |
| 11.9 | 8 | 614,818 | 664,003 | |
| 14.8 | 10 | 751,727 | 811,865 | |
| 18.4 | 12.5 | 923,909 | 997,822 | |
| 22.7 | 16 | 1,106,909 | 1,195,462 | |
| 27.9 | 20 | 1,324,364 | 1,430,313 | |
| Ống HDPE D280 Tiền Phong | 10.7 | 6 | 618,818 | 668,323 |
| 13.4 | 8 | 784,273 | 847,015 | |
| 16.6 | 10 | 936,636 | 1,011,567 | |
| 20.6 | 12.5 | 1,158,364 | 1,251,033 | |
| 25.4 | 16 | 1,387,273 | 1,498,255 | |
| 31.1 | 20 | 1,658,818 | 1,791,523 | |
| Ống HDPE D315 Tiền Phong | 12.1 | 6 | 789,091 | 852,218 |
| 15 | 8 | 982,455 | 1,061,051 | |
| 18.7 | 10 | 1,192,727 | 1,288,145 | |
| 23.2 | 12.5 | 1,448,818 | 1,564,723 | |
| 28.6 | 16 | 1,756,000 | 1,896,480 | |
| 35.2 | 20 | 2,113,182 | 2,282,237 | |
| Ống HDPE D355 Tiền Phong | 13.6 | 6 | 1,002,273 | 1,082,455 |
| 16.9 | 8 | 1,235,455 | 1,334,291 | |
| 21.1 | 10 | 1,515,727 | 1,636,985 | |
| 26.1 | 12.5 | 1,837,545 | 1,984,549 | |
| 32.2 | 16 | 2,229,273 | 2,407,615 | |
| 39.7 | 20 | 2,680,727 | 2,895,185 | |
| Ống HDPE D400 Tiền Phong | 15.3 | 6 | 1,264,455 | 1,365,611 |
| 19.1 | 8 | 1,584,364 | 1,711,113 | |
| 23.7 | 10 | 1,926,000 | 2,080,080 | |
| 29.4 | 12.5 | 2,326,364 | 2,512,473 | |
| 36.6 | 16 | 2,841,000 | 3,068,280 | |
| 44.7 | 20 | 3,414,182 | 3,687,317 | |
| Ống HDPE D450 Tiền Phong | 17.2 | 6 | 1,615,909 | 1,745,182 |
| 21.5 | 8 | 1,988,727 | 2,147,825 | |
| 26.7 | 10 | 2,433,727 | 2,628,425 | |
| 33.1 | 12.5 | 2,941,364 | 3,176,673 | |
| 40.9 | 16 | 3,595,909 | 3,883,582 | |
| 50.3 | 20 | 4,316,091 | 4,661,378 | |
| Ống HDPE D500 Tiền Phong | 19.1 | 6 | 1,967,909 | 2,125,342 |
| 23.9 | 8 | 2,467,091 | 2,664,458 | |
| 29.7 | 10 | 3,026,455 | 3,268,571 | |
| 36.8 | 12.5 | 3,660,545 | 3,953,389 | |
| 45.4 | 16 | 4,457,545 | 4,814,149 | |
| 55.8 | 20 | 5,338,545 | 5,765,629 | |
| Ống HDPE D560 Tiền Phong | 21.4 | 6 | 2,702,727 | 2,918,945 |
| 26.7 | 8 | 3,332,727 | 3,599,345 | |
| 33.2 | 10 | 4,091,818 | 4,419,163 | |
| 41.2 | 12.5 | 4,994,545 | 5,394,109 | |
| 50.8 | 16 | 6,032,727 | 6,515,345 | |
| Ống HDPE D630 Tiền Phong | 24.1 | 6 | 3,424,545 | 3,698,509 |
| 30 | 8 | 4,210,909 | 4,547,782 | |
| 37.4 | 10 | 5,182,727 | 5,597,345 | |
| 46.3 | 12.5 | 6,312,727 | 6,817,745 | |
| 57.2 | 16 | 7,617,273 | 8,226,655 | |
| Ống HDPE D710 Tiền Phong | 27.2 | 6 | 4,360,000 | 4,708,800 |
| 33.9 | 8 | 5,369,091 | 5,798,618 | |
| 42.1 | 10 | 6,586,364 | 7,113,273 | |
| 52.2 | 12.5 | 8,031,818 | 8,674,363 | |
| 64.5 | 16 | 9,723,636 | 10,501,527 | |
| Ống HDPE D800 Tiền Phong | 30.6 | 6 | 5,521,818 | 5,963,563 |
| 38.1 | 8 | 6,805,455 | 7,349,891 | |
| 47.4 | 10 | 8,351,818 | 9,019,963 | |
| 58.8 | 12.5 | 8,578,182 | 9,264,437 | |
| Ống HDPE D900 Tiền Phong | 34.4 | 6 | 6,983,636 | 7,542,327 |
| 42.9 | 8 | 8,610,909 | 9,299,782 | |
| 53.3 | 10 | 10,564,545 | 11,409,709 | |
| 66.2 | 12.5 | 12,907,273 | 13,939,855 | |
| Ống HDPE D1000 Tiền Phong | 38.2 | 6 | 8,617,273 | 9,306,655 |
| 47.7 | 8 | 10,639,091 | 11,490,218 | |
| 59.3 | 10 | 13,056,364 | 14,100,873 | |
| 72.5 | 12.5 | 15,720,909 | 16,978,582 | |
| Ống HDPE D1200 Tiền Phong | 45.9 | 6 | 12,411,818 | 13,404,763 |
| 57.2 | 8 | 15,312,727 | 16,537,745 | |
| 67.9 | 10 | 17,985,455 | 19,424,291 | |
| Ống HDPE D1400 Tiền Phong | 53.5 | 6 | 19,950,000 | 21,546,000 |
| 66.7 | 8 | 24,601,646 | 26,569,778 | |
| 82.4 | 10 | 29,995,867 | 32,395,536 | |
| 109.9 | 12.5 | 37,038,727 | 40,001,825 | |
