
Thông số kỹ thuật
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 21 | 9 | 1.2 | 5,364 | 5,900 |
| 21 | 12 | 1.4 | 6,364 | 7,000 |
| 21 | 15 | 1.6 | 7,364 | 8,100 |
| 21 | 20 | 2.5 | 10,909 | 12,000 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 27 | 8 | 1.3* | 7,727 | 8,500 |
| 27 | 9 | 1.4 | 8,091 | 8,900 |
| 27 | 10 | 1.6 | 9,636 | 10,600 |
| 27 | 12 | 1.8 | 10,636 | 11,700 |
| 27 | 17 | 2.5 | 13,818 | 15,200 |
| 27 | 20 | 3.0 | 16,727 | 16,300 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 34 | 6 | 1.3 | 9,818 | 10,800 |
| 34 | 9 | 1.6 | 11,909 | 13,100 |
| 34 | 10 | 1.8* | 13,636 | 15,000 |
| 34 | 12 | 2.0 | 14,818 | 16,300 |
| 34 | 15 | 2.5 | 17,818 | 19,600 |
| 34 | 18 | 3.0 | 21,364 | 23,500 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 42 | 6 | 1.4 | 13,636 | 15,000 |
| 42 | 7 | 1.7 | 16,182 | 17,800 |
| 42 | 7 | 1.8* | 17,273 | 19,000 |
| 42 | 9 | 2.1 | 19,272 | 21,700 |
| 42 | 12 | 2.5 | 22,545 | 24,800 |
| 42 | 15 | 3.0 | 27,727 | 30,500 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 49 | 5 | 1.45 | 15,636 | 17,200 |
| 49 | 8 | 1.9 | 20,182 | 22,200 |
| 49 | 8 | 2.0* | 21,909 | 24,100 |
| 49 | 9 | 2.4 | 25,818 | 28,400 |
| 49 | 9 | 2.5* | 27,000 | 29,700 |
| 49 | 12 | 3.0 | 32,182 | 35,400 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 60 | 4 | 1.5 | 20,182 | 22,200 |
| 60 | 6 | 2.0 | 27,182 | 29,900 |
| 60 | 6 | 2.3* | 31,273 | 34,400 |
| 60 | 9 | 2.8 | 37,636 | 41,400 |
| 60 | 9 | 3.0* | 40,364 | 44,400 |
| 60 | 12 | 4.0 | 53,818 | 59,200 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 90 | 3 | 1.7 | 34,636 | 38,100 |
| 90 | 4 | 2.0* | 41,091 | 45,200 |
| 90 | 4 | 2.1 | 43,364 | 47,700 |
| 90 | 5 | 2.6 | 53,182 | 58,500 |
| 90 | 6 | 2.9 | 58,818 | 64,700 |
| 90 | 6 | 3.0* | 60,727 | 66,800 |
| 90 | 9 | 3.8 | 75,909 | 83,500 |
| 90 | 12 | 5.0 | 100,273 | 110,300 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 114 | 4 | 2.4 | 62,818 | 69,100 |
| 114 | 4 | 2.6* | 68,545 | 75,400 |
| 114 | 4 | 2.9 | 74,273 | 81,700 |
| 114 | 5 | 3.2 | 82,818 | 91,100 |
| 114 | 6 | 3.5* | 90,909 | 100,000 |
| 114 | 6 | 3.8 | 97,455 | 107,200 |
| 114 | 9 | 4.9 | 124,818 | 137,300 |
| 114 | 9 | 5.0* | 128,364 | 141,420 |
| 114 | 12 | 7.0 | 176,545 | 194,200 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 168 | 4 | 3.5 | 132,727 | 146,000 |
| 168 | 5 | 4.3 | 163,182 | 179,500 |
| 168 | 5 | 4.5* | 179,364 | 191,800 |
| 168 | 6 | 5.0 | 191,182 | 210,300 |
| 168 | 7 | 6.5* | 255,091 | 280,600 |
| 168 | 8 | 7.0 | 264,091 | 290,500 |
| 168 | 9 | 7.3 | 273,000 | 300,300 |
| 168 | 12 | 9.2 | 342,273 | 376,500 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 220 | 5 | 5.1 | 252,818 | 278,100 |
| 220 | 6 | 6.6 | 325,091 | 357,600 |
| 220 | 9 | 8.7 | 424,091 | 466,500 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 48 | 5 | 1.4 | 18,364 | 20,200 |
| 48 | 6 | 1.6 | 21,545 | 23,700 |
| 48 | 8 | 1.9 | 24,545 | 27,000 |
| 48 | 10 | 2.3 | 28,364 | 31,200 |
| 48 | 12.5 | 2.9 | 34,634 | 37,800 |
| 48 | 16 | 3.6 | 43,182 | 47,500 |
| 48 | 25 | 5.4 | 61,818 | 68,000 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 75 | 5 | 1.9 | 39,182 | 43,100 |
| 75 | 6 | 2.2 | 44,273 | 48,700 |
| 75 | 8 | 2.9 | 57,818 | 63,600 |
| 75 | 10 | 3.6 | 71,545 | 78,700 |
| 75 | 12.5 | 4.5 | 90,091 | 99,100 |
| 75 | 16 | 5.6 | 108,818 | 119,700 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 110 | 3 | 1.9 | 61,818 | 68,000 |
| 110 | 4 | 2.2 | 69,909 | 76,900 |
| 110 | 5 | 2.7 | 81,545 | 89,700 |
| 110 | 6 | 3.2 | 92,818 | 102,100 |
| 110 | 8 | 4.2 | 130,000 | 143,000 |
| 110 | 10 | 5.3 | 155,636 | 171,200 |
| 110 | 12.5 | 6.6 | 192,091 | 211,300 |
| 110 | 16 | 8.1 | 232,818 | 256,100 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 125 | 3 | 2.0 | 68,273 | 75,100 |
| 125 | 4 | 2.5 | 86,000 | 94,600 |
| 125 | 5 | 3.1 | 100,818 | 110,900 |
| 125 | 6 | 3.7 | 119,364 | 131,300 |
| 125 | 8 | 4.8 | 151,545 | 166,700 |
| 125 | 10 | 6.0 | 190,818 | 209,900 |
| 125 | 12.5 | 7.4 | 234,000 | 257,400 |
| 125 | 16 | 9.2 | 287,000 | 315,700 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 140 | 4 | 2.8 | 107,091 | 117,800 |
| 140 | 5 | 3.5 | 126,000 | 138,600 |
| 140 | 6 | 4.1 | 148,545 | 163,470 |
| 140 | 8 | 5.4 | 198,636 | 218,500 |
| 140 | 10 | 6.7 | 243,182 | 267,500 |
| 140 | 12.5 | 8.3 | 299,000 | 328,900 |
| 140 | 16 | 10.3 | 367,091 | 403,800 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 160 | 4 | 3.2 | 143,000 | 157,300 |
| 160 | 5 | 4.0 | 166,636 | 183,300 |
| 160 | 6 | 4.7 | 192,364 | 211,600 |
| 160 | 8 | 6.2 | 248,818 | 273,700 |
| 160 | 10 | 7.7 | 315,727 | 347,300 |
| 160 | 12.5 | 9.5 | 387,545 | 426,300 |
| 160 | 16 | 11.8 | 476,545 | 524,200 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 180 | 4 | 3.6 | 176,000 | 193,600 |
| 180 | 5 | 4.4 | 204,182 | 224,600 |
| 180 | 6 | 5.3 | 243,091 | 267,400 |
| 180 | 8 | 6.9 | 310,545 | 341,600 |
| 180 | 10 | 8.6 | 397,273 | 437,000 |
| 180 | 12.5 | 10.7 | 492,182 | 541,400 |
| 180 | 16 | 13.3 | 606,818 | 664,200 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 200 | 4 | 3.9 | 214,818 | 236,300 |
| 200 | 5 | 4.9 | 259,545 | 285,500 |
| 200 | 6 | 5.9 | 301,818 | 332,000 |
| 200 | 8 | 7.7 | 385,182 | 423,700 |
| 200 | 10 | 9.6 | 493,364 | 542,700 |
| 200 | 12.5 | 11.9 | 608,182 | 669,000 |
| 200 | 16 | 14.7 | 742,909 | 817,200 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 225 | 4 | 4.4 | 263,273 | 289,600 |
| 225 | 5 | 5.5 | 316,364 | 348,000 |
| 225 | 6 | 6.6 | 375,091 | 412,600 |
| 225 | 8 | 8.6 | 487,000 | 535,700 |
| 225 | 10 | 10.8 | 624,727 | 687,200 |
| 225 | 12.5 | 13.4 | 772,091 | 849,300 |
| 225 | 16 | 16.6 | 923,545 | 1,015,900 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 250 | 4 | 4.9 | 345,091 | 379,600 |
| 250 | 5 | 6.2 | 416,091 | 457,700 |
| 250 | 6 | 7.3 | 485,545 | 534,100 |
| 250 | 8 | 9.6 | 627,636 | 690,400 |
| 250 | 10 | 11.9 | 793,364 | 872,700 |
| 250 | 12.5 | 14.8 | 982,636 | 1,080,900 |
| 250 | 16 | 18.4 | 1,198,636 | 1,318,500 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 280 | 4 | 5.5 | 413,818 | 455,200 |
| 280 | 5 | 6.9 | 494,818 | 544,300 |
| 280 | 6 | 8.2 | 583,000 | 641,300 |
| 280 | 8 | 10.7 | 749,000 | 823,900 |
| 280 | 10 | 13.4 | 1,027,182 | 1,139,900 |
| 280 | 12.5 | 16.6 | 1,179,182 | 1,297,100 |
| 280 | 16 | 20.6 | 1,437,636 | 1,581,400 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 315 | 4 | 6.2 | 523,091 | 575,400 |
| 315 | 5 | 7.7 | 621,000 | 683,100 |
| 315 | 6 | 9.2 | 745,091 | 819,600 |
| 315 | 8 | 12.1 | 936,091 | 1,029,700 |
| 315 | 10 | 15.0 | 1,296,000 | 1,425,600 |
| 315 | 12.5 | 18.7 | 1,493,273 | 1,642,600 |
| 315 | 16 | 23.2 | 1,817,727 | 1,999,500 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 355 | 4 | 7.0 | 660,727 | 726,800 |
| 355 | 5 | 8.7 | 811,364 | 892,500 |
| 355 | 6 | 10.4 | 965,273 | 1,061,800 |
| 355 | 8 | 13.6 | 1,252,545 | 1,377,800 |
| 355 | 10 | 16.9 | 1,540,182 | 1,694,200 |
| 355 | 12.5 | 21.1 | 1,900,727 | 2,090,800 |
| 355 | 16 | 26.1 | 2,315,545 | 2,547,100 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 400 | 4 | 7.8 | 829,182 | 912,100 |
| 400 | 5 | 9.8 | 1,031,000 | 1,134,100 |
| 400 | 6 | 11.7 | 1,226,091 | 1,374,870 |
| 400 | 8 | 15.3 | 1,587,364 | 1,746,100 |
| 400 | 10 | 19.1 | 1,961,091 | 2,157,200 |
| 400 | 12.5 | 23.7 | 2,404,273 | 2,644,700 |
| 400 | 16 | 30.0 | 3,025,909 | 3,328,500 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 450 | 4 | 8.8 | 1,052,364 | 1,157,600 |
| 450 | 5 | 11.0 | 1,303,273 | 1,433,600 |
| 450 | 6 | 13.2 | 1,554,909 | 1,710,400 |
| 450 | 8 | 17.2 | 2,007,727 | 2,208,500 |
| 450 | 10 | 21.5 | 2,487,273 | 2,736,000 |
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
| 500 | 4 | 9.8 | 1,380,182 | 1,518,200 |
| 500 | 5 | 12.3 | 1,645,727 | 1,810,300 |
| 500 | 6 | 12.3 | 1,645,727 | 1,810,300 |
| 500 | 8 | 15.3 | 1,904,182 | 2,094,600 |
| 500 | 10 | 19.1 | 2,462,000 | 2,708,200 |
| 500 | 12 | 23.9 | 2,918,182 | 3,210,000 |
| 500 | 16 | 29.7 | 3,735,273 | 4,108,800 |
Mô tả chi tiết
Ống Nhựa PVC Tiền Phong
Ống nhựa uPVC Tiền Phong: Được sử dụng rộng rãi trong các công trình cấp thoát nước, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Nhựa Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa Việt Nam sản xuất ống nhựa PVC cho cấp thoát nước và luồn điện
Giới thiệu Tổng Quan về Ống PVC Tiền Phong
- Lịch sử: Thành lập năm 1960, cùng năm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhựa Tiền Phong đã trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp nhựa Việt Nam.
- Vị thế: Dẫn đầu thị trường nội địa với hệ thống phân phối rộng khắp, Tiền Phong còn vươn xa ra thị trường quốc tế, khẳng định chất lượng sản phẩm "Made in Vietnam".
- Sản phẩm: Đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu, từ ống uPVC cho hệ thống cấp thoát nước đến ống PVC luồn dây điện, đảm bảo an toàn điện.
- Cam kết: Tiền Phong không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng mà còn hướng tới phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Tầm nhìn: Liên tục đổi mới, sáng tạo, Tiền Phong sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy của mọi công trình.
- Hệ thống phân phối: Với 4 nhà máy sản xuất tại Hải Phòng, Bình Dương, Nghệ An và Viêng Chăn (Lào) cùng hàng ngàn điểm bán hàng, hệ thống phân phối sản phẩm của Nhựa Tiền Phong đã phủ khắp các tỉnh thành của Việt Nam lan tỏa sang Lào và Campuchia.

Đặc Điểm và Ưu Điểm Nổi Bật của Ống PVC Tiền Phong
Chất lượng và tiêu chuẩn
- Các chứng nhận chất lượng quốc tế (ISO, TCVN): Ống PVC Tiền Phong đạt nhiều chứng nhận chất lượng quốc tế như ISO 1452, ISO 4427, TCVN 8699, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng và an toàn.
- Quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt: Quy trình sản xuất của Nhựa Tiền Phong tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, đảm bảo từng sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến tay người tiêu dùng.
- Tuổi thọ và độ bền cao của sản phẩm: Ống PVC Tiền Phong có tuổi thọ lên đến 50 năm trong điều kiện sử dụng bình thường, nhờ vào vật liệu và công nghệ sản xuất tiên tiến.
Tính năng vượt trội
- Khả năng chịu áp lực, va đập, mài mòn tốt: Ống PVC Tiền Phong chịu áp lực cao, không biến dạng dưới tác động cơ học mạnh, kháng mài mòn tốt trong môi trường khắc nghiệt.
- Không bị ăn mòn, rỉ sét, ô nhiễm môi trường: Ống PVC không bị ăn mòn bởi hóa chất và môi trường, không rỉ sét, giúp duy trì chất lượng nước sạch và bảo vệ môi trường.
- Trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển và lắp đặt: Với trọng lượng nhẹ, ống PVC Tiền Phong dễ dàng vận chuyển và lắp đặt, tiết kiệm chi phí và thời gian cho các dự án xây dựng.
Ứng dụng đa dạng
- Hệ thống cấp thoát nước dân dụng và công nghiệp: Ống PVC Tiền Phong được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống cấp thoát nước cho nhà ở, tòa nhà, khu công nghiệp, đảm bảo hiệu suất và độ bền cao.
- Hệ thống tưới tiêu nông nghiệp: Ống PVC Tiền Phong thích hợp cho các hệ thống tưới tiêu, cung cấp nước hiệu quả cho cánh đồng và khu vườn.
- Hệ thống luồn dây điện, cáp viễn thông: Ống PVC bảo vệ và dẫn hướng dây điện, cáp viễn thông, đảm bảo an toàn và bảo vệ khỏi các yếu tố môi trường.
- Các ứng dụng khác (thủy sản, hóa chất): Ống PVC Tiền Phong còn được sử dụng trong ngành thủy sản, hóa chất và nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhờ tính năng chống ăn mòn và độ bền cao.
Phân Loại Ống PVC Tiền Phong
Theo mục đích sử dụng:
- Ống cấp nước: Dùng để dẫn nước sạch trong hệ thống cấp nước.
- Ống thoát nước: Dùng để thoát nước thải trong hệ thống thoát nước.
- Ống luồn dây điện: Dùng để bảo vệ dây điện trong hệ thống điện.
- Ống kỹ thuật: Dùng cho các mục đích kỹ thuật khác.
Theo đường kính:
- Kích thước phổ biến: 21mm, 27mm, 34mm...90mm
- Ống PVC cỡ lớn: Dùng cho các công trình lớn, hệ thống cấp thoát nước quy mô. D114, D168, D160, D200...
Hướng Dẫn Lựa Chọn và Sử Dụng Ống Nhựa PVC Tiền Phong
Xác Định Nhu Cầu Sử Dụng
Trước khi chọn mua, hãy xác định rõ:
- Mục đích: Ống dùng để cấp nước sạch, thoát nước thải hay tưới tiêu?
- Môi trường: Ống đặt trong nhà, ngoài trời hay chôn ngầm?
- Yêu cầu kỹ thuật: Áp lực nước, nhiệt độ môi trường là bao nhiêu?
Lựa Chọn Loại Ống Phù Hợp
- Tham khảo thông số: Đọc kỹ thông số kỹ thuật của từng loại ống Tiền Phong.
- Phụ kiện: Chọn mua các phụ kiện như co, tê, nối... tương thích với ống.
Hướng Dẫn Lắp Đặt
- Các bước: Cắt ống đúng kích thước, mài nhẵn các đầu ống, bôi keo dán đều và lắp ráp.
- Lưu ý: Đảm bảo độ dốc phù hợp cho ống thoát nước, giữ khoảng cách an toàn với các vật liệu khác.
Bảo Trì và Bảo Dưỡng
- Vệ sinh: Thường xuyên vệ sinh ống để tránh tắc nghẽn.
- Kiểm tra: Kiểm tra các điểm nối, phát hiện và xử lý kịp thời các vết nứt, rò rỉ.
Xử Lý Sự Cố
- Lỗi thường gặp: Tắc nghẽn, rò rỉ, nứt vỡ.
- Cách khắc phục: Tùy theo từng lỗi, có thể thông tắc, thay thế phụ kiện hoặc đoạn ống bị hỏng.
Mua Hàng và Bảo Hành
Nam Hà Plastic
- Website: namhaplastic.vn
- Website: namhaplastic.vn
- Website:namhaplastic.vn
- Hotline: 0948.550.139 - 0909709116 - 0879262014
- Email: lampard2511@gmail.com
- Địa chỉ: 481 Cộng Hoà, P. Tân Bình, Tp.HCM
- Địa chỉ kho hàng: 34 đường Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Thới Hiệp, Tp.HCM
Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Bảng Giá Ống Nhựa PVC Tiền Phong
- Nhựa Tiền Phong sản xuất 2 tiêu chuẩn ống PVC cho cấp thoát nước bao gồm Ống PVC Hệ inch và Ống PVC Hệ mét
Bảng Giá Ống Nhựa PVC Tiền Phong - Hệ Inch
Giá Ống Nhựa PVC 21
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 1.2 | 5,364 | 5,900 |
| 21 | 12 | 1.4 | 6,364 | 7,000 |
| 21 | 15 | 1.6 | 7,364 | 8,100 |
| 21 | 20 | 2.5 | 10,909 | 12,000 |
Giá Ống Nhựa PVC 27
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 8 | 1.3* | 7,727 | 8,500 |
| 27 | 9 | 1.4 | 8,091 | 8,900 |
| 27 | 10 | 1.6 | 9,636 | 10,600 |
| 27 | 12 | 1.8 | 10,636 | 11,700 |
| 27 | 17 | 2.5 | 13,818 | 15,200 |
| 27 | 20 | 3.0 | 16,727 | 16,300 |
Giá Ống Nhựa PVC 34
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 1.3 | 9,818 | 10,800 |
| 34 | 9 | 1.6 | 11,909 | 13,100 |
| 34 | 10 | 1.8* | 13,636 | 15,000 |
| 34 | 12 | 2.0 | 14,818 | 16,300 |
| 34 | 15 | 2.5 | 17,818 | 19,600 |
| 34 | 18 | 3.0 | 21,364 | 23,500 |
Giá Ống Nhựa PVC 42
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 6 | 1.4 | 13,636 | 15,000 |
| 42 | 7 | 1.7 | 16,182 | 17,800 |
| 42 | 7 | 1.8* | 17,273 | 19,000 |
| 42 | 9 | 2.1 | 19,272 | 21,700 |
| 42 | 12 | 2.5 | 22,545 | 24,800 |
| 42 | 15 | 3.0 | 27,727 | 30,500 |
Giá Ống Nhựa PVC 49
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 5 | 1.45 | 15,636 | 17,200 |
| 49 | 8 | 1.9 | 20,182 | 22,200 |
| 49 | 8 | 2.0* | 21,909 | 24,100 |
| 49 | 9 | 2.4 | 25,818 | 28,400 |
| 49 | 9 | 2.5* | 27,000 | 29,700 |
| 49 | 12 | 3.0 | 32,182 | 35,400 |
Giá Ống Nhựa PVC 60
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 4 | 1.5 | 20,182 | 22,200 |
| 60 | 6 | 2.0 | 27,182 | 29,900 |
| 60 | 6 | 2.3* | 31,273 | 34,400 |
| 60 | 9 | 2.8 | 37,636 | 41,400 |
| 60 | 9 | 3.0* | 40,364 | 44,400 |
| 60 | 12 | 4.0 | 53,818 | 59,200 |
Giá Ống Nhựa PVC 90
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 3 | 1.7 | 34,636 | 38,100 |
| 90 | 4 | 2.0* | 41,091 | 45,200 |
| 90 | 4 | 2.1 | 43,364 | 47,700 |
| 90 | 5 | 2.6 | 53,182 | 58,500 |
| 90 | 6 | 2.9 | 58,818 | 64,700 |
| 90 | 6 | 3.0* | 60,727 | 66,800 |
| 90 | 9 | 3.8 | 75,909 | 83,500 |
| 90 | 12 | 5.0 | 100,273 | 110,300 |
Giá Ống Nhựa PVC 114
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 4 | 2.4 | 62,818 | 69,100 |
| 114 | 4 | 2.6* | 68,545 | 75,400 |
| 114 | 4 | 2.9 | 74,273 | 81,700 |
| 114 | 5 | 3.2 | 82,818 | 91,100 |
| 114 | 6 | 3.5* | 90,909 | 100,000 |
| 114 | 6 | 3.8 | 97,455 | 107,200 |
| 114 | 9 | 4.9 | 124,818 | 137,300 |
| 114 | 9 | 5.0* | 128,364 | 141,420 |
| 114 | 12 | 7.0 | 176,545 | 194,200 |
Giá Ống Nhựa PVC 168
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 4 | 3.5 | 132,727 | 146,000 |
| 168 | 5 | 4.3 | 163,182 | 179,500 |
| 168 | 5 | 4.5* | 179,364 | 191,800 |
| 168 | 6 | 5.0 | 191,182 | 210,300 |
| 168 | 7 | 6.5* | 255,091 | 280,600 |
| 168 | 8 | 7.0 | 264,091 | 290,500 |
| 168 | 9 | 7.3 | 273,000 | 300,300 |
| 168 | 12 | 9.2 | 342,273 | 376,500 |
Giá Ống Nhựa PVC 220
| Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 5 | 5.1 | 252,818 | 278,100 |
| 220 | 6 | 6.6 | 325,091 | 357,600 |
| 220 | 9 | 8.7 | 424,091 | 466,500 |
Tiêu chuẩn BS EN ISO 1452-2:2009 - Hệ Inch (BS)








