
ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG
Ống Nhựa PVC D125 - Ống PVC Tiền Phong
Giá bán72,160 vnđ
Thương hiệuNam Hà Plastic
Thông số kỹ thuật
| Đường Kính (D-Phi) | Class | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
| 125 | 2.0 | - | 65,600 | 72,160 | |
| 125 | 0 | 2.5 | 4.0 | 82,700 | 90,970 |
| 125 | 1 | 3.1 | 5.0 | 96,800 | 106,480 |
| 125 | 2 | 3.7 | 6.0 | 114,700 | 126,170 |
| 125 | 3 | 4.8 | 8.0 | 145,500 | 160,050 |
| 125 | 4 | 6.0 | 10.0 | 183,300 | 201,630 |
| 125 | 5 | 7.4 | 12.5 | 224,700 | 247,170 |
| 125 | 6 | 9.2 | 16.0 | 275,600 | 303,160 |
| 125 | 7 | 14.0 | 25.0 | 393,700 | 433,070 |
| Sản phẩm | Sản xuất theo tiêu chuẩn | Quy cách |
| Ống và phụ tùng uPVC | ISO 1452:2009, TCVN 8491:2011, BS EN ISO 1452:2009 | DN 21 - DN 800 |
| Ống và phụ tùng uPVC thoát nước trong nhà | ISO 3633, TCVN 12119 | DN 34 - DN 315 |
| Ống nhựa MPVC | AS/NZS 4765:2007, TCVN 11822:2017 | DN 110 - DN 400 |
| Loại hóa chất | Nồng độ | Ống nhựa uPVC |
| 20°C | ||
| Acetic Acid | 10% | S |
| Aceton | Loại công nghiệp – chất lỏng | NS |
| Allyl alcohol | Loại công nghiệp – chất lỏng | L |
| Ammonium nitrate | Dung dịch bão hòa | S |
| Benzene | Loại công nghiệp – chất lỏng | NS |
| Acid Benzoic | Dung dịch bão hòa | L |
| Borax | Dung dịch bão hòa | S |
| Boric acid | 10% | S |
| N-butanol | Loại công nghiệp – chất lỏng | S |
| Calcium hydroxide | Dung dịch bão hòa | S |
| Chromic acid | 50% | S |
| Citric acid | Dung dịch bão hòa | S |
| Cyclohexanone | Loại công nghiệp – lỏng | NS |
| Dioctyl Phthalate | Loại công nghiệp – lỏng | NS |
| Formic acid | 50% | S |
| Glycerine | Loại công nghiệp – chất lỏng | S |
| Hydrochloric acid | 20% | S |
| Hydro peroxide | 30% | S |
| Acid Lactic | Loại công nghiệp – chất lỏng | L |
| Sodium carbonate | Nồng độ 50% | S |
| Sodium Hydroxide | 40% | S |
| Sulfuric acid | 75% | S |
| Toluen | Loại công nghiệp – lỏng | NS |
| Xylene | Loại công nghiệp – lỏng | NS |
Mô tả chi tiết
Ống Nhựa PVC D125 - Ống PVC Tiền Phong
Ống Nhựa PVC Phi 125 Tiền Phong, còn gọi là Ống Nhựa PVC D125, sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN ISO 1452:2009 hệ Mét. Được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo, ống có khả năng chịu nhiệt từ 0 đến 45°C. Ống PVC D125 Tiền Phong thích hợp cho các hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống dẫn nước tưới tiêu và phân phối nước uống, cũng như hệ thống thoát nước mưa.
- Mã SP:PVC125TP
- Giá bán:72,160 vnđ Đặt mua
Giá Ống PVC D125 Tiền Phong Iso - Hệ Mét (Cập nhật mới)
| Đường Kính (D-Phi) | Class | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 2.0 | - | 65,600 | 72,160 | |
| 125 | 0 | 2.5 | 4.0 | 82,700 | 90,970 |
| 125 | 1 | 3.1 | 5.0 | 96,800 | 106,480 |
| 125 | 2 | 3.7 | 6.0 | 114,700 | 126,170 |
| 125 | 3 | 4.8 | 8.0 | 145,500 | 160,050 |
| 125 | 4 | 6.0 | 10.0 | 183,300 | 201,630 |
| 125 | 5 | 7.4 | 12.5 | 224,700 | 247,170 |
| 125 | 6 | 9.2 | 16.0 | 275,600 | 303,160 |
| 125 | 7 | 14.0 | 25.0 | 393,700 | 433,070 |
Thông Tin Chi Tiết: Đướng kính - Độ dày - Áp lực - Ống PVC 125 Tiền Phong
1. Ống PVC D125 Tiền Phong - Độ Dày 2.0mm ( Ngoài tiêu chuẩn )
- Đường kính (D-Phi): 125mm
- Độ dày: 2.0mm
- Áp suất: -
- Giá chưa VAT: 65,600 VNĐ/mét
- Giá đã VAT 8%: 72,160 VNĐ/mét
2. Ống PVC D125 Tiền Phong - Độ Dày 2.5mm (Class 0 - Co)
- Đường kính (D-Phi): 125mm
- Độ dày: 2.5mm
- Áp suất: PN 4 Bar
- Giá chưa VAT: 82,700 VNĐ/mét
- Giá đã VAT 8%: 90,970 VNĐ/mét
3. Ống PVC D125 Tiền Phong - Độ Dày 3.1mm (Class 1 - C1)
- Đường kính (D-Phi): 125mm
- Độ dày: 3.1mm
- Áp suất: PN 5 Bar
- Giá chưa VAT: 96,800 VNĐ/mét
- Giá đã VAT 8%: 106,480 VNĐ/mét
4. Ống PVC D125 Tiền Phong - Độ Dày 3.7mm (Class 2 - C2)
- Đường kính (D-Phi): 125mm
- Độ dày: 3.7mm
- Áp suất: PN 6 Bar
- Giá chưa VAT: 114,700 VNĐ/mét
- Giá đã VAT 8%: 126,170 VNĐ/mét
5. Ống PVC D125 Tiền Phong - Độ Dày 4.8mm (Class 3 - C3)
- Đường kính (D-Phi): 125mm
- Độ dày: 4.8mm
- Áp suất: PN 8 Bar
- Giá chưa VAT: 145,500 VNĐ/mét
- Giá đã VAT 8%: 160,050 VNĐ/mét
6. Ống PVC D125 Tiền Phong - Độ Dày 6.0mm (Class 4 - C4)
- Đường kính (D-Phi): 125mm
- Độ dày: 6.0mm
- Áp suất: PN 10 Bar
- Giá chưa VAT: 183,300 VNĐ/mét
- Giá đã VAT 8%: 201,630 VNĐ/mét
7. Ống PVC D125 Tiền Phong - Độ Dày 7.4mm (Class 5 - C5)
- Đường kính (D-Phi): 125mm
- Độ dày: 7.4mm
- Áp suất: PN 12.5 Bar
- Giá chưa VAT: 224,700 VNĐ/mét
- Giá đã VAT 8%: 247,170 VNĐ/mét
8. Ống PVC D125 Tiền Phong - Độ Dày 9.2mm (Class 6 - C6)
- Đường kính (D-Phi): 125mm
- Độ dày: 9.2mm
- Áp suất: PN 16 Bar
- Giá chưa VAT: 275,600 VNĐ/mét
- Giá đã VAT 8%: 303,160 VNĐ/mét
9. Ống PVC D125 Tiền Phong - Độ Dày 14.0mm (Class 7 - C7)
- Đường kính (D-Phi): 125mm
- Độ dày: 14.0mm
- Áp suất: PN 25 Bar
- Giá chưa VAT: 393,700 VNĐ/mét
- Giá đã VAT 8%: 433,070 VNĐ/mét
Lưu Ý:









