
ỐNG NHỰA BÌNH MINH
Ống PPR Bình Minh | Ống Nước Nóng Chịu Nhiệt
Giá bán19,548 vnđ
Thương hiệuNam Hà Plastic
Thông số kỹ thuật
| Ưu điểm | Ống PPR | Ống kim loại | Ống PVC |
| Chịu nhiệt | Tốt | Trung bình | Kém |
| Chịu áp lực | Tốt | Tốt | Trung bình |
| Chống ăn mòn | Tuyệt vời | Kém | Tốt |
| Trọng lượng | Nhẹ | Nặng | Nhẹ |
| Dễ lắp đặt | Dễ | Khó | Dễ |
| Tuổi thọ | Cao | Trung bình | Trung bình |
| Giá thành | Trung bình | Cao | Thấp |
| Tên Sản Phẩm (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Giá Chưa VAT (VNĐ) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ) |
| Ống PPR 20 Bình Minh | 1.9 | 18,100 | 19,548 |
| Ống PPR 25 Bình Minh | 2.3 | 27,500 | 29,700 |
| Ống PPR 32 Bình Minh | 2.9 | 50,100 | 54,108 |
| Ống PPR 40 Bình Minh | 3.7 | 67,200 | 72,576 |
| Ống PPR 50 Bình Minh | 4.6 | 98,500 | 106,380 |
| Ống PPR 63 Bình Minh | 5.8 | 157,100 | 169,668 |
| Ống PPR 75 Bình Minh | 6.8 | 219,400 | 236,952 |
| Ống PPR 90 Bình Minh | 8.2 | 318,400 | 343,872 |
| Ống PPR 110 Bình Minh | 10.0 | 509,200 | 549,936 |
| Ống PPR 125 Bình Minh | 11.4 | 630,500 | 680,940 |
| Ống PPR 140 Bình Minh | 12.7 | 778,400 | 840,672 |
| Ống PPR 160 Bình Minh | 14.6 | 1,058,000 | 1,142,640 |
| Ống PPR 200 Bình Minh | 18.2 | 1,601,400 | 1,729,512 |
| Tên Sản Phẩm (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Giá Chưa VAT (VNĐ) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ) |
| Ống PPR 20 Bình Minh | 2.3 | 26,700 | 28,836 |
| Ống PPR 25 Bình Minh | 4.2 | 47,300 | 51,084 |
| Ống PPR 32 Bình Minh | 5.4 | 69,100 | 74,628 |
| Ống PPR 40 Bình Minh | 6.7 | 107,100 | 115,668 |
| Ống PPR 50 Bình Minh | 8.3 | 166,500 | 179,820 |
| Ống PPR 63 Bình Minh | 10.5 | 262,800 | 283,824 |
| Ống PPR 75 Bình Minh | 12.5 | 372,700 | 402,516 |
| Ống PPR 90 Bình Minh | 15.0 | 543,100 | 586,548 |
| Ống PPR 110 Bình Minh | 18.3 | 804,200 | 868,536 |
| Ống PPR 125 Bình Minh | 20.8 | 1,037,000 | 1,119,960 |
| Ống PPR 140 Bình Minh | 23.3 | 1,308,000 | 1,412,640 |
| Ống PPR 160 Bình Minh | 26.6 | 1,736,500 | 1,875,420 |
Mô tả chi tiết
Ống PPR Bình Minh | Ống Nước Nóng Chịu Nhiệt
Ống PPR Bình Minh (hay còn gọi là ống nước nóng Bình Minh) là sản phẩm ống nhựa cao cấp, đạt tiêu chuẩn DIN 8077&8078 của Đức. Ống được sản xuất từ nhựa Polypropylene Copolymer (PP-R 80) bền bỉ, chịu nhiệt từ 0 đến 95 độ C, phù hợp cho nhiều ứng dụng:
Ống PPR Bình Minh Là Gì?
- Ống PPR Bình Minh là loại ống nhựa được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, Ống PPR, làm từ nhựa nhiệt dẻo polypropylene random copolymer, nổi bật với khả năng chịu nhiệt và áp lực cao. Ứng dụng rộng rãi trong hệ thống nước nóng lạnh, sưởi ấm sàn, tưới tiêu và công nghiệp.
PPR: Giải pháp cho hệ thống nước nóng chịu áp lực
- Polypropylene Random Copolymer là loại nhựa polypropylene đặc biệt, kết hợp propylene và ethylene. Sự sắp xếp ngẫu nhiên của ethylene tạo nên độ bền cơ học, chịu nhiệt tốt và chống va đập tuyệt vời.
So Sánh Ống PPR với Ống Kim loại và Ống PVC
| Ưu điểm | Ống PPR | Ống kim loại | Ống PVC |
|---|---|---|---|
| Chịu nhiệt | Tốt | Trung bình | Kém |
| Chịu áp lực | Tốt | Tốt | Trung bình |
| Chống ăn mòn | Tuyệt vời | Kém | Tốt |
| Trọng lượng | Nhẹ | Nặng | Nhẹ |
| Dễ lắp đặt | Dễ | Khó | Dễ |
| Tuổi thọ | Cao | Trung bình | Trung bình |
| Giá thành | Trung bình | Cao | Thấp |
Bảng Giá Ống PPR Bình Minh - Theo Áp Suất (PN)
Ống PPR Bình Minh PN 10 - Nước Lạnh
| Tên Sản Phẩm (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Giá Chưa VAT (VNĐ) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Ống PPR 20 Bình Minh | 1.9 | 18,100 | 19,548 |
| Ống PPR 25 Bình Minh | 2.3 | 27,500 | 29,700 |
| Ống PPR 32 Bình Minh | 2.9 | 50,100 | 54,108 |
| Ống PPR 40 Bình Minh | 3.7 | 67,200 | 72,576 |
| Ống PPR 50 Bình Minh | 4.6 | 98,500 | 106,380 |
| Ống PPR 63 Bình Minh | 5.8 | 157,100 | 169,668 |
| Ống PPR 75 Bình Minh | 6.8 | 219,400 | 236,952 |
| Ống PPR 90 Bình Minh | 8.2 | 318,400 | 343,872 |
| Ống PPR 110 Bình Minh | 10.0 | 509,200 | 549,936 |
| Ống PPR 125 Bình Minh | 11.4 | 630,500 | 680,940 |
| Ống PPR 140 Bình Minh | 12.7 | 778,400 | 840,672 |
| Ống PPR 160 Bình Minh | 14.6 | 1,058,000 | 1,142,640 |
| Ống PPR 200 Bình Minh | 18.2 | 1,601,400 | 1,729,512 |
Ống PPR Bình Minh PN 20 - Nước Nóng
| Tên Sản Phẩm (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Giá Chưa VAT (VNĐ) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Ống PPR 20 Bình Minh | 2.3 | 26,700 | 28,836 |
| Ống PPR 25 Bình Minh | 4.2 | 47,300 | 51,084 |
| Ống PPR 32 Bình Minh | 5.4 | 69,100 | 74,628 |
| Ống PPR 40 Bình Minh | 6.7 | 107,100 | 115,668 |
| Ống PPR 50 Bình Minh | 8.3 | 166,500 | 179,820 |
| Ống PPR 63 Bình Minh | 10.5 | 262,800 | 283,824 |
| Ống PPR 75 Bình Minh | 12.5 | 372,700 | 402,516 |
| Ống PPR 90 Bình Minh | 15.0 | 543,100 | 586,548 |
| Ống PPR 110 Bình Minh | 18.3 | 804,200 | 868,536 |
| Ống PPR 125 Bình Minh | 20.8 | 1,037,000 | 1,119,960 |
| Ống PPR 140 Bình Minh | 23.3 | 1,308,000 | 1,412,640 |
| Ống PPR 160 Bình Minh | 26.6 | 1,736,500 | 1,875,420 |









